contact_support
Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap

Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap

8,620 - 10,750 Ft
Elérhető
Search engine banner

redeem -10% új felhasználóknak a kóddal: NEWHU

02 március - 12 március

Könnyű visszaküldés

  • lock Biztonságos fizetés
  • assignment_return Problémamentes visszaküldés
  • policy Személyes adatok védelem
  • local_shipping Biztonságos szállítás

A kereskedő elfogadja a termék visszaküldését 14 napon belül.

A Badu 14 napon belül elfogadja a megvásárolt termékek visszaküldését - a kézhezvétel napjától számítva*(kivéve fürdőruhákat és fehérneműket).

A Badu nem vállal felelősséget a vásárlásért Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap Ettől: Egyszer Használatos Poharak Ha az nem a megrendelőlapon keresztül történt.

Termékspecifikációk

  • eredet: Szicsuan
  • feldolgozás és testreszabás: Nem
  • Műanyag fajták: PE
  • Van fedele?: Fedeletlen
  • Főtest átmérője: Kérjük, kérdezze meg az ügyfélszolgálatot
  • Oldalvastagság: 0.2-0.6
  • átmérő: Kérjük, kérdezze meg az ügyfélszolgálatot
  • Napi gyártási kapacitás: 1000
  • cél: Élelmiszer csomagolás
  • márka: Egyéb
  • logó nyomtatás: Nem
  • engedélyezhető magánmárkák: Igen
  • Mennyiség: 7055 mousse pohár, 113 mousse pohár
  • szín: 200ml, 260ml
  • Méretek és modellek: 7055 mousse pohár; 200ml; 60 darab, 113 mousse pohár; 260ml; 60 darab
  • Csomagolási típus: Bögre
  • egyéni: 60 darab
  • anyag: Műanyag

Termékleírás

  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap
  • Mousse pohár desszertes csomagoláshoz | PE műanyag pohár, falvastagság 0.2-0.6 mm, 7055/113 specifikációk, fedél nélküli, 1000 db/nap

schedule Nemrég megtekintett - Egyszer Használatos Poharak

more További termékek tőle Egyszerhasználatos poharak

Mutasd az összes terméket

more További termékek tőle Egyszerhasználatos edények

Mutasd az összes terméket