contact_support
Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01

Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01

21,351 - 23,038 Ft
Elérhető
Search engine banner

redeem -10% új felhasználóknak a kóddal: NEWHU

17 december - 28 december

Könnyű visszaküldés

  • lock Biztonságos fizetés
  • assignment_return Problémamentes visszaküldés
  • policy Személyes adatok védelem
  • local_shipping Biztonságos szállítás

A kereskedő elfogadja a termék visszaküldését 14 napon belül.

A Badu 14 napon belül elfogadja a megvásárolt termékek visszaküldését - a kézhezvétel napjától számítva*(kivéve fürdőruhákat és fehérneműket).

A Badu nem vállal felelősséget a vásárlásért Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01 Ettől: Vízvizsgálók Ha az nem a megrendelőlapon keresztül történt.

Termékspecifikációk

  • Eredet helye: Guangdong
  • Behozatali státusz: Nem
  • Rendelés száma: RC1201
  • márka: Rongce
  • cikkszám: RC1201-Ósmérő
  • modell: TM-3002
  • Mérés tárgya: Ósmérés
  • típus: Hordozható vízminőség-elemző
  • Mérési tartomány: Ósmérés: 0~26%, Hőmérséklet 5~60°C
  • Mérési pontosság: ±0.1
  • Áramellátás feszültség: 400mAh Lítium-ion Akkumulátor
  • Felbontás: 0.01
  • Alkalmazott iparág: Kórház, Uszoda, Kórházi járványügyi központ, Vízkezelő üzem laboratóriuma, Akvakultúra ipar, Egyéb
  • egyedi gyártás: Nem
  • fő értékesítési régió: Afrika, Európa, Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika, Északkelet-Ázsia, Közép-Kelet
  • Engedélyezhető saját márka tulajdonjoga: Igen
  • Varga határon túli exportálás különleges forrás: Igen
  • Kép: Elektronikus digitális kijelző ósmérő
  • Műszaki adatok: Modell A (Ósmérés: 0~5%) Otthoni ajánlás: Leves, Modell B (Ósmérés: 0~10%) Éttermi ajánlás: Sós lében főzött ételek
  • Szélesség: Sóoldat ósmérő
  • Hosszúság: Ós mérő a sós vízhez
  • Magasság: Ósmérő a vendéglői sós vízhez

Termékleírás

  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01
  • Hordozható vízminőség-elemző TM-3002; Sótartomány 0–26%, Hőmérséklet 5–60°C, Pontosság ±0,1, Felbontás 0,01

schedule Nemrég megtekintett - Vízvizsgálók

more További termékek tőle Mérő és elemző készülékek

Mutasd az összes terméket

more További termékek tőle Eszközök

Mutasd az összes terméket